波兰学历免于评估
列出了免于 NZQA 评估的波兰学历资格及其在技术移民类别下的积分。
- Status
- active
- Updated
- 2026-04-28
- Sources
- P-poland
概览
波兰有一个明确的高等教育资格列表,在根据技术移民类别 (SMC) 申请积分时,这些资格可免于单独的新西兰学历评估委员会 (NZQA) 国际资格评估 (IQA)。 [P-poland]
申请人只有满足以下条件才能申请积分:
- 该资格列于学历资格表中,
- 由所列机构授予,
- 资格缩写和授予年份与该表相符,且
- 该资格未被注释排除。 [P-poland]
定义
新西兰移民局操作手册提供了一个针对特定国家的附表,将波兰的资格名称和缩写与新西兰资格框架 (NZQF) 级别和技术移民类别积分相链接。 [P-poland]
学历资格表
| 资格(波兰语) | 缩写 | NZQF 级别 | SMC 积分 |
|---|---|---|---|
| Tytuł Licencjat / Licencjata Tytuł Zawodowy Licencjat / Licencjata (标明专业) |
L | 7 | 50 |
| Tytuł inżynier | INZ | 7 | 50 |
| Tytuł Magister / Magistra Tytuł Zawodowy Magister / Magistra (标明专业) |
M | 9 | 70 |
| Tytuł Magister / Magistra inżynier Tytuł Zawodowy Magister / Magistra inżynier |
MInz | 9 | 70 |
| Doktor (标明专业) | D | 10 | 70 |
注意: 所有授予证书的顶部均印有 “Dyplom” 字样。 [P-poland]
如果申请人认为其资格可能被评为更高级别,应向 NZQA 申请 IQA。 [P-poland]
授予机构和资格年份
该列表明确规定了各机构资格可被接受的最早授予年份。只有自所示年份(含)起授予的资格才能免于评估。 [P-poland]
机构及其认可的资格缩写和授予年份:
| 机构 | 资格 / 授予起始年 |
|---|---|
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (1990‑2006 Katolicki Uniwersytet Lubelski) | L, M: 2006 D: 1990 |
| Politechnika Białostocka | L, INZ: 2006 M, MInz: 2008 D: 1995 |
| Politechnika Częstochowska | L, INZ: 2009 M, MInz: 2008 D: 1995 |
| Politechnika Gdańska | L, INZ: 2007 M, MInz: 2011 D: 1990 |
| Politechnika Koszalińska | L, INZ, M, MInz: 2006 D: 1996 |
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | L, INZ: 2009 M, MInz: 2008 D: 1990 |
| Politechnika Łódzka | L, INZ, M, MInz: 2006 D: 1990 |
| Politechnika Lubelska | L: 2010 INZ, M, MInz: 2007 D: 1995 |
| Politechnika Opolska | L, INZ: 2011 M, MInz: 2008 D: 1997 |
| Politechnika Poznańska | L, INZ: 2010 M, MInz: 2009 D: 1990 |
| Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | L, INZ, D: 2008 M, MInz: 2010 |
| Politechnika Śląska | L, INZ: 2006 M, MInz: 2008 D: 1990 |
| Politechnika Świętokrzyska | L, INZ: 2006 M, MInz: 2009 D: 1995 |
| Politechnika Warszawska | L, INZ: 2006 M, MInz: 2007 D: 1986 |
| Politechnika Wrocławska | L, INZ: 2011 M, MInz: 2007 D: 1990 |
| Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | D: 2010 |
| Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | L, M: 2010 D: 2007 |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | L, INZ, M, MInz: 2006 D: 1990 |
| Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | L, M: 2007 D: 1991 |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | L, M, D: 2010 |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | L, M, D: 2007 |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | L, M, D: 2008 |
| Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | L, M, D: 2008 |
| Uniwersytet Gdański | L: 2008 M: 2005 D: 1990 |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | L, INZ, M, MInz, D: 2011 |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | L, INZ, M, MInz: 2005 D: 1990 |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | L, INZ, M, MInz: 2006 D: 1990 |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | L, INZ, M, MInz: 2007 D: 1999 |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | L, INZ, M, MInz, D: 2005 |
| Uniwersytet Łódzki | L, INZ, M, MInz: 2006 D: 1990 |
| Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie | L, INZ, M, MInz: 2006 D: 1990 |
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / Uniwersytet Medyczny w Poznaniu | L: 2012 D: 2007 |
| Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu / Wrocławski Uniwersytet Medyczny | D: 2012 |
| Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | D: 2008 |
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | D: 2002 |
| Uniwersytet Medyczny w Lublinie | D: 2008 |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | L, INZ: 2006 M, MInz: 2007 D: 2004 |
| Uniwersytet Opolski | L, INZ, M: 2006 D: 2003 |
| Uniwersytet Przyrodniczo‑Humanistyczny w Siedlcach | L, INZ, M, MInz, D: 2010 |
| Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | L, INZ, M, MInz, D: 2008 |
| Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | L, INZ, M, MInz, D: 2008 |
| Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | L, INZ, M, MInz, D: 2006 |
| Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | L, INZ: 2009 M, MInz, D: 2008 |
| Uniwersytet Rzeszowski | L, M: 2006 D: 2001 |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | L, INZ, M: 2006 D: 1990 |
| Uniwersytet Szczeciński | L, INZ, M, MInz: 2006 D: 1995 |
| Uniwersytet Technologiczno‑Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | L, INZ, M, MInz, D: 2012 |
| Uniwersytet Technologiczno‑Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy / Uniwersytet Technologiczno‑Przyrodniczy w Bydgoszczy | L, INZ: 2008 M, MInz: 2009 D: 2006 |
| Uniwersytet w Białymstoku | D: 2000 |
| Uniwersytet Warmińsko‑Mazurski w Olsztynie | L, INZ, M, MInz: 2006 D: 1999 |
| Uniwersytet Warszawski | L: 2004 M: 2006 D: 1990 |
| Uniwersytet Wrocławski | L, M: 2006 D: 1990 |
| Uniwersytet Zielonogórski | L, INZ: 2009 M, MInz: 2006 D: 2003 |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny / Uniwersytet Medyczny w Warszawie | D: 2008 |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | L, INZ, M, MInz, D: 2009 |
自 2019 年 5 月 13 日起生效。 [P-poland]
决策中的应用
当技术移民类别申请人就波兰资格申请积分时,移民官必须先核对清单。如果资格、机构、缩写、授予年份和注释全部匹配,移民官将给予所列积分,该资格将被视为具有同等的 NZQF 级别,无需进行 IQA。 [P-poland]
如果任何一项标准不满足,该资格必须提交给 NZQA 进行 IQA。该列表并不推定其他波兰机构的类似资格具有同等效力。 [P-poland]
解释与边缘情况
必须始终提交给 NZQA 的资格: [P-poland]
- 所有荣誉学位。
- 学习在波兰境外机构完成的所列资格,包括所列机构的海外校区。
- 包含交叉学分课程或论文的所列资格。
- 所有初始教师培训学位。
- 2018 年后授予的所有资格。
原始语言要求: 授予证书必须提供原始语言版本。 [P-poland]
认为级别更高的情况: 如果申请人认为其资格高于表格中所述的级别,可以向 NZQA 申请 IQA。 [P-poland]
授予年份解释: 表格中显示的年份是指该机构资格可被视为免评估的最早年份。例如,2003 年授予的华沙大学 Licencjat 将不符合条件,而 2005 年授予的则符合(因为 L: 2004)。 [P-poland]
Dyplom: 所有证书均带有 “Dyplom” 标题;这不是资格名称。 [P-poland]