积分总结(技术移民类别)
总结了技术移民类别居民签证针对收入、学历、新西兰注册及技术工作经验所授予的积分。
- Status
- active
- Updated
- 2026-04-29
- Also known as
- SMC points gridPoints table
- Sources
- SR3.15SR3.25SR3.30SR3.35
概览
技术移民类别(SMC)居民签证采用积分制。申请人必须从单一技能类别(收入、学历或新西兰注册)中获得最低分数,并可叠加在新西兰的技能工作经验加分 [SR3.15]。本页展示了每个标题下可申请的分数。
定义
主申请人可以从以下技能类别中选择一个来获得积分 [SR3.15]:
1. 收入
| 年薪化工资水平 | 积分 |
|---|---|
| 至少3倍中位工资(目前时薪105新西兰元) | 6 |
| 至少2倍中位工资(目前时薪70.00新西兰元) | 4 |
| 至少1.5倍中位工资(目前时薪52.50新西兰元) | 3 |
中位工资数值截至2026年3月9日;时薪为说明性数值,可能变更。
2. 学历
| NZQF等级 | 积分 |
|---|---|
| 10级 – 博士学位 | 6 |
| 9级 – 硕士学位 | 5 |
| 8级 – 荣誉学士学位或研究生文凭 | 4 |
| 8级 – 研究生证书 或 7级 – 学士学位 | 3 |
未指定所列学历类型的国际学历评估,仍有可能根据SR3.25.5(b)符合条件 [SR3.15]。
3. 新西兰注册、执照或认证
SR3.30所列的注册、执照或认证,根据该部分规定赋予积分。可获得的积分根据职业分为6分、5分、4分或3分 [SR3.15]。符合条件的注册、执照和认证及其积分值与要求的完整列表如下 [SR3.30]。
健康与社会服务
| 注册机构 | 职业/范围 | 积分 | 要求 |
|---|---|---|---|
| 新西兰牙科委员会 | 牙体牙髓病专科医师 | 6 | 在新西兰牙科委员会注册 |
| 口腔颌面外科专科医师 | 6 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 口腔内科专科医师 | 6 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 口腔病理专科医师 | 6 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 口腔外科专科医师 | 6 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 正畸专科医师 | 6 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 儿童牙科专科医师 | 6 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 牙周病专科医师 | 6 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 修复齿科专科医师 | 6 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 公共卫生牙科(或社区牙科)专科医师 | 6 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 特殊需求牙科专科医师 | 6 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 牙医 | 5 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 临床牙科技术 | 4 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 牙齿卫生 | 3 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 牙科技术 | 3 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 牙科治疗 | 3 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 口腔健康治疗 | 3 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 正畸辅助人员 | 3 | 在新西兰牙科委员会注册 | |
| 营养师委员会 | 营养师 | 5 | 在营养师委员会注册 |
| 新西兰医学委员会 | 医疗执业者 – 全科、职业、临时全科、临时职业或特殊目的临时代理 | 6 | 在新西兰医学委员会注册,或新西兰医学委员会签发的资格确认函 |
| 医学放射技师委员会 | 磁共振成像技师 | 6 | 在医学放射技师委员会注册 |
| 核医学技师 | 6 | 在医学放射技师委员会注册 | |
| 超声技师 | 6 | 在医学放射技师委员会注册 | |
| 医学影像技师 | 3 | 在医学放射技师委员会注册 | |
| 放射治疗师 | 3 | 在医学放射技师委员会注册 | |
| 新西兰医学科学委员会 | 麻醉技师 | 4 | 在新西兰医学科学委员会注册 |
| 医学检验科学家 | 4 | 在新西兰医学科学委员会注册 | |
| 医学检验分析前技师 | 3 | 在新西兰医学科学委员会注册 | |
| 医学检验技术员 | 3 | 在新西兰医学科学委员会注册 | |
| 助产士委员会 | 助产士 | 4 | 在助产士委员会注册 |
| 新西兰脊医委员会 | 脊医 | 5 | 在新西兰脊医委员会注册 |
| 新西兰心理学家委员会 | 临床心理学家 | 6 | 在新西兰心理学家委员会注册 |
| 咨询心理学家 | 6 | 在新西兰心理学家委员会注册 | |
| 教育心理学家 | 6 | 在新西兰心理学家委员会注册 | |
| 神经心理学家 | 6 | 在新西兰心理学家委员会注册 | |
| 心理学家 | 6 | 在新西兰心理学家委员会注册 | |
| 新西兰护士委员会 | 执业护士 | 6 | 在新西兰护士委员会注册 |
| 注册护士 | 3 | 在新西兰护士委员会注册 | |
| 新西兰职业治疗委员会 | 职业治疗师 | 3 | 在新西兰职业治疗委员会注册 |
| 验光师与配镜师委员会 | 专科验光师 | 6 | 在验光师与配镜师委员会注册 |
| 验光师 | 5 | 在验光师与配镜师委员会注册 | |
| 配镜师 | 3 | 在验光师与配镜师委员会注册 | |
| 新西兰整骨疗法委员会 | 整骨医师(儿童与青少年健康) | 5 | 在新西兰整骨疗法委员会注册 |
| 整骨医师(老年学) | 5 | 在新西兰整骨疗法委员会注册 | |
| 整骨医师(疼痛管理) | 5 | 在新西兰整骨疗法委员会注册 | |
| 整骨医师(西医针灸及相关针刺技术) | 5 | 在新西兰整骨疗法委员会注册 | |
| 整骨医师(普通) | 4 | 在新西兰整骨疗法委员会注册 | |
| 整骨医师(特殊目的) | 4 | 在新西兰整骨疗法委员会注册 | |
| 急救员委员会 | 急救员 | 3 | 在急救员委员会注册 |
| 新西兰药房委员会 | 药师处方权者 | 6 | 在新西兰药房委员会注册 |
| 药剂师 | 5 | 在新西兰药房委员会注册 | |
| 新西兰物理治疗委员会 | 高级执业物理治疗师 | 6 | 在新西兰物理治疗委员会注册 |
| 物理治疗专科医师 | 6 | 在新西兰物理治疗委员会注册 | |
| 物理治疗师 | 4 | 在新西兰物理治疗委员会注册 | |
| 新西兰足病医师委员会 | 足外科医师 | 4 | 在新西兰足病医师委员会注册 |
| 足病医师 | 3 | 在新西兰足病医师委员会注册 | |
| 足病放射影像技师 | 3 | 在新西兰足病医师委员会注册 | |
| 心理治疗师委员会 | 儿童与青少年心理治疗专科医师 | 5 | 在心理治疗师委员会注册 |
| 心理治疗师 | 5 | 在心理治疗师委员会注册 | |
| 社会工作者注册委员会 | 社会工作者 | 4 | 在社会工作者注册委员会注册 |
| 新西兰教学委员会 | 注册教师 | 5 | 在新西兰教学委员会注册并持有Full 1或Full 2执业证书 |
| 新西兰兽医委员会 | 兽医 | 4 | 在新西兰兽医委员会注册 |
建筑与施工
| 注册机构 | 职业/范围 | 积分 | 要求 |
|---|---|---|---|
| 地籍测量员执照委员会 | 持牌地籍测量员 | 6 | 新西兰地籍测量员执照委员会颁发的执照 |
| 电气工人注册委员会 | 电工(采矿认可) | 4 | 在电气工人注册委员会注册并持有执业执照 |
| 电缆连接工 | 3 | 在电气工人注册委员会注册并持有执业执照 | |
| 配电线路技工 | 3 | 在电气工人注册委员会注册并持有执业执照 | |
| 电气工程师 | 3 | 在电气工人注册委员会注册并持有执业执照 | |
| 电气安装工 | 3 | 在电气工人注册委员会注册并持有执业执照 | |
| 电工 | 3 | 在电气工人注册委员会注册并持有执业执照 | |
| 变电站维护工 | 3 | 在电气工人注册委员会注册并持有执业执照 | |
| 牵引线路技工 | 3 | 在电气工人注册委员会注册并持有执业执照 | |
| 输电线路技工 | 3 | 在电气工人注册委员会注册并持有执业执照 | |
| 新西兰工程副员注册委员会 | 注册工程副员 | 6 | 在新西兰工程副员注册委员会注册 |
| 新西兰工程协会 | 特许专业工程师 | 6 | 在新西兰工程协会注册 |
| 商业、创新与就业部持牌建筑从业者计划 | 木工执照 | 4 | 根据持牌建筑从业者计划颁发的执照 |
| 设计执照 | 4 | 根据持牌建筑从业者计划颁发的执照 | |
| 砌砖与砌块执照 | 3 | 根据持牌建筑从业者计划颁发的执照 | |
| 外墙抹灰执照 | 3 | 根据持牌建筑从业者计划颁发的执照 | |
| 屋顶工执照 | 3 | 根据持牌建筑从业者计划颁发的执照 | |
| 工地执照 | 3 | 根据持牌建筑从业者计划颁发的执照 | |
| 新西兰注册建筑师委员会 | 建筑师 | 6 | 在新西兰注册建筑师委员会注册 |
| 水管工、煤气工和排水工委员会 | 认证水管工 | 6 | 在水管工、煤气工和排水工委员会注册 |
| 认证煤气工 | 5 | 在水管工、煤气工和排水工委员会注册 | |
| 认证排水工 | 4 | 在水管工、煤气工和排水工委员会注册 | |
| 工种水管工 | 4 | 在水管工、煤气工和排水工委员会注册 | |
| 工种排水工 | 3 | 在水管工、煤气工和排水工委员会注册 | |
| 工种煤气工 | 3 | 在水管工、煤气工和排水工委员会注册 |
专业及其他行业
| 注册机构 | 职业/范围 | 积分 | 要求 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚和新西兰特许会计师公会 | 特许会计师 | 6 | 澳大利亚和新西兰特许会计师公会会员资格 |
| 移民顾问管理局 | 持牌移民顾问 | 6 | 移民顾问管理局颁发的执照 |
| 新西兰交通局(Waka Kotahi) | B类车辆合格证检验员 | 6 | 新西兰交通局(Waka Kotahi)颁发的检验员委任证书 |
| A类车辆合格证检验员 | 4 | 新西兰交通局(Waka Kotahi)颁发的检验员委任证书 | |
| 车辆安全检验员 | 4 | 新西兰交通局(Waka Kotahi)颁发的检验员委任证书 | |
| 新西兰律师协会 | 唯一大律师 | 6 | 获准进入新西兰高等法院大律师和事务律师名册,并持有新西兰律师协会颁发的大律师执业证书 |
| 大律师与事务律师 | 4 | 获准进入新西兰高等法院大律师和事务律师名册 | |
| 新西兰海事局 | 船长 | 6 | 新西兰海事局签发的证书 |
| 船长 <3000总吨 | 6 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 船长 <500总吨 | 6 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 大副 | 5 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 一级轮机员 | 5 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 二级轮机员 | 5 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 二级轮机员 <3000千瓦 | 5 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 二级轮机员(签注轮机长) | 5 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 大副 <3000总吨 | 4 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 电子电气员 | 4 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 游艇船长 | 4 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 游艇船长 <500总吨 | 4 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 游艇大副 | 3 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 综合普通船员 | 3 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 三级轮机员 | 3 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 四级轮机员 | 3 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 船长 <500总吨近岸 | 3 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 渔船大副 – 无限航区 | 3 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 沿海/近海船长 | 3 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 渔船船长 – 有限航区 | 3 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 渔船船长 – 无限航区 | 3 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 受限航区船长 3000总吨签注 | 3 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 受限航区船长 500总吨签注 | 3 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 甲板值班员 | 3 | 新西兰海事局签发的证书 | |
| 新西兰房地产管理局 | 持牌代理 | 4 | 新西兰房地产管理局颁发的执照 |
自2023年10月9日起生效 [SR3.30]
在新西兰的技能工作经验(加分)
在单一技能类别得分的基础上,申请人可因在新西兰的技能工作经验获得额外积分 [SR3.15][SR3.35]。
| 在新西兰的技能工作经验 | 积分 |
|---|---|
| 3年或以上 | 3 |
| 2年 | 2 |
| 1年 | 1 |
新西兰技能工作经验的详细标准
资格计算期 [SR3.35]
- 在申请前60个月内累计36个月 → 3分
- 在申请前48个月内累计24个月 → 2分
- 在申请前24个月内累计12个月 → 1分
工作经验无需连续;不同时段可以累加,例如两个12个月时段中间有6个月间隔。
工资门槛 [SR3.35]
- ANZSCO技能等级1-3的职业:至少达到中位工资
- ANZSCO技能等级4-5或未列入ANZSCO的职业:至少达到中位工资的1.5倍
- 若申请人已申报收入积分,所需工资由SR3.25.1规定。
中位工资历史表 [SR3.35]
| 日期范围 | 中位工资 | 1.5倍中位工资 | 2倍中位工资 |
|---|---|---|---|
| 2018年1月15日 – 2018年11月25日 | $24.29 | $36.44 | $48.58 |
| 2018年11月26日 – 2020年2月23日 | $25.00 | $37.50 | $50.00 |
| 2020年2月24日 – 2021年7月18日 | $25.50 | $38.25 | $51.00 |
| 2021年7月19日 – 2022年10月23日 | $27.00 | $40.50 | $54.00 |
| 2022年10月24日 – 2023年2月26日 | $27.76 | $41.64 | $55.52 |
| 2023年2月27日 – 2024年2月27日 | $29.66 | $44.49 | $59.32 |
| 2024年2月28日 – 2025年8月17日 | $31.61 | $47.41 | $63.22 |
| 2025年8月18日 – 2026年3月8日 | $33.56 | $50.34 | $67.12 |
| 自2026年3月9日起 | $35.00 | $52.50 | $70.00 |
起算与中止规则 [SR3.35]
- 当申请人首次达到所要求的工资时,工作经验开始计算。
- 如果申请人更换工作或收入低于要求工资,则工作经验计算中止,除非收入减少完全是由于中位工资上调,而申请人仍在同一岗位且收入至少达到新门槛。
- 示例:如果申请人自2020年2月起时薪为30新西兰元,并继续从事该工作,即使中位工资上涨至27新西兰元,其工作经验仍继续计算,因为其收入依然达到新的中位工资。然而,在中位工资为27新西兰元时,以26.50新西兰元时薪开始一份新工作,则中止计算。
附加条件 [SR3.35]
- 对于申请新西兰注册/执照/认证积分的申请人,技能工作经验必须是在获得该注册之后取得的。
- 工作经验必须合法获得;非法工作或无必要授权的工作不予计算。
- 雇佣关系必须真实,且不得因支付费用而提供(见SR2.1.5)。
- 以服务合同形式工作可被接受。
证明材料 [SR3.35] 申请人必须提供:
- 雇佣协议及职位描述(过往及当前),显示职业、工时与薪酬;
- 税务局出具的收入汇总或纳税证明,以确认工作期间及收入。
针对基于收入类申请的特殊规定 [SR3.35] 对于申报至少2倍中位工资的收入积分的申请人,若其新西兰技能工作经验满足以下条件,也可被接受:
- 在2021年9月29日或之后、2023年10月9日之前完成;
- 属于附录13第二层级所列职业,且满足该职业的要求。
申请积分的证明材料
申请人必须根据SR3.25的规定,为每个技能类别提供特定证据来支持积分申请。[SR3.25]
收入证明材料
申请收入积分时,主申请人必须提供雇佣协议及职位描述,详细说明职业、工时及薪酬。[SR3.25]
学历证明材料
申请学历积分时,主申请人必须提供其学历证书。若学历来自新西兰境外,还必须提供 [SR3.25]:
- 新西兰学历评估委员会(NZQA)出具的国际学历评估(IQA);或
- 该学历列入免评估学历清单(附录17)的证明。
若提供IQA且未确认与所列等级匹配的特定学历类型,则IQA必须将该学历认可为NZQCF的10级、9级或8级学历,方可相应获得积分。[SR3.25]
对于新西兰大学授予的10级博士学位,申请人可不提供学位证书,而提供一封“毕业资格确认函”,证明其已满足获得博士学位的所有要求。[SR3.25]
新西兰注册、执照或认证证明材料
申请新西兰注册、执照或认证积分时,申请人必须提供文件,以确认 [SR3.25]:
- 注册、执照或认证机构;
- 注册、执照或认证的名称和/或执业范围;以及
- SR3.30所列的任何其他积分授予要求。
除非SR3.30另有规定,任何形式的临时、见习、实习或受限注册、执照、认证或执业范围均不符合积分条件。[SR3.25]
决策中的应用
新西兰移民局在以下情况下使用积分摘要:
- 确定意向书(EOI)是否满足当前技术移民类别积分门槛 [SR3.15]。
- 核实申请人仅从单一技能类别(收入、学历或注册)申报了积分,且未在类别之间重复计算 [SR3.15]。
- 仅在主申请人已根据某一技能类别拥有有效积分申报时,才授予新西兰技能工作经验加分 [SR3.15]。
解释与边缘情况
- 技能类别的选择: 申请人必须选择一个单一类别——收入、学历或注册。若某人可以依据多个类别申报积分,新西兰移民局将采用能产生最高分数的类别,但仅计算一个类别 [SR3.15]。
- 国际学历评估: 若IQA与指定的学历类型不符,SR3.25.5(b)的附加规定可允许申请人获得所示积分。确切对应关系由NZQA或评估机构确定 [SR3.15]。
- 注册积分: 特定注册、执照或认证必须出现在SR3.30的列表中;与其关联的积分是固定的——申请人不能选择更低或更高的积分值 [SR3.15]。
- 技能工作经验: 新西兰工作经验加分仅适用于已满足技能类别门槛的申请人。尚未通过收入、学历或注册获得资格的人士不能申报此项加分 [SR3.15]。