概念
菲律宾资格免评估
列出了在技术移民类别下免于NZQA评估的菲律宾学历及授予机构。
- Status
- active
- Updated
- 2026-04-28
- Also known as
- Philippines exempt qualifications
- Sources
- P-philippines
菲律宾学历免评估
概览
在技术移民类别(SMC)下为菲律宾学历申请积分时,如果申请人的学历及授予院校出现在此手册预定义的列表中,可能无需向新西兰学历认证局(NZQA)申请国际学历评估(IQA)[P-philippines]。该豁免仅在满足五项条件时适用(详见“定义”部分),特定例外情况则要求进行NZQA评估(参见“解读与边界情况”)。
定义
菲律宾学历免评估规定已被编入移民操作手册。要获得豁免,学历必须满足以下所有条件 [P-philippines]:
- 该学历列于“学术学历表”中。
- 授予院校列于“授予院校表”中。
- 学历缩写(例如 BA、BS)与该院校在表中所列的缩写相符。
- 学历授予年份在“授予院校表”所显示的年份范围内。
- 该学历未被“学术学历表”下的注释所排除(例如,要求进行NZQA评估的教学、教育或工程专业学位)。
如果申请人认为其学历等级高于表中所列等级,可申请国际学历评估(IQA)[P-philippines]。
P-philippines 中的学术学历表 [P-philippines]:
| 学历资格 | 缩写* | 新西兰资格框架等级 | 技术移民类别积分 |
|---|---|---|---|
| 文学学士(可能注明专业方向)— 以下所列学位除外 | BA | 7 | 50 |
| 文学学士(教学或教育) | 需 NZQA 评估 | – | – |
| 法学学士 | LLB | 7 | 50 |
| 理学学士(可能注明专业方向)— 以下所列学位除外 | BS | 7 | 50 |
| 工程理学学士(可能注明专业方向) | 需 NZQA 评估 | – | – |
| 理学学士(教学或教育) | 需 NZQA 评估 | – | – |
| 牙科医学博士 | DDM | 7 | 50 |
| 医学博士 (Doktor sa Medisina) | MD | 7 | 50 |
| 验光学博士 | DO | 7 | 50 |
| 文学硕士(可能注明专业方向)— 以下所列学位除外 | MA | 8 | 50 |
| 文学硕士(教学或教育) | 需 NZQA 评估 | – | – |
| 理学硕士(可能注明专业方向)— 以下所列学位除外 | MS | 8 | 50 |
| 理学硕士(教学或教育) | 需 NZQA 评估 | – | – |
* 缩写仅用于此列表的目的 [P-philippines]。
授予院校表(自 2018 年 8 月 27 日起生效)[P-philippines]:
| 院校 | 曾用名及更名日期 | 授予学历(年份范围) |
|---|---|---|
| 亚当森大学,马尼拉 | BA, LLB, BS, MA, MS: 2010 | |
| 菲律宾基督复临大学,西朗,甲米地 | BA, BS, DDM, MS: 2003; MA: 2014 | |
| 安吉利斯大学基金会(1996–2004 年为安吉利斯大学),安吉利斯市,邦板牙 | BA, MD: 1996; BS: 2001; MS: 2009 | |
| 雅典耀达沃大学,达沃市,南达沃 | BA, LLB: 1982; BS: 2001; MA, MS: 2001 | |
| 雅典耀马尼拉大学 / 马尼拉雅典耀,奎松市,马尼拉都会 | BA: 1982; BS: 1997; MA, MS: 2001 | |
| 雅典耀纳加大学,纳加市,南甘马粦 | BA, BS, MA: 2001; MS: 2008 | |
| 雅典耀三宝颜大学,三宝颜市,南三宝颜 | BA, BS, MA, MS: 2001; MD: 2004 | |
| 巴利瓦格大学,巴利瓦格,布拉干 | BA, BS: 2001; MS: 2015 | |
| 宿务医生大学,宿务市,宿务 | BA, BS, DDM, MD, MA: 2010 | |
| 中央吕宋国立大学,穆尼奥斯科学城,新怡诗夏 | BS, MS: 2007 | |
| 中央菲律宾大学,伊洛伊洛市,伊洛伊洛 | BA: 1985; LLB: 1982–2009; BS, MA, MS: 2001 | |
| 马尼拉中央学院大学,马尼拉 | BA: 1991; BS, MA, MS: 2001; DDM, DO: 1988 | |
| 德拉萨大学 - 达斯马里尼亚斯,达斯马里尼亚斯,甲米地 | BA, BS, MA, MS: 2003 | |
| 德拉萨大学 - 马尼拉,马尼拉 | BA: 1985; BS: 2000; MA, MS: 2001 | |
| 远东大学,尼卡诺尔·雷耶斯街,马尼拉 | BA, LLB, BS, MA: 2012 | |
| 圣安琪大学,安吉利斯市,邦板牙 | BA, BS, MS: 2003 | |
| 圣名大学,塔比拉兰市,薄荷 | BA, LLB, BS: 2002; MA: 2010 | |
| 何塞·黎刹大学,肖大道,曼达卢永市 | BA, BS: 2009 | |
| 卡加延利西奥大学,卡加延德奥罗市,西米萨米斯 | BA, LLB, BS: 2009 | |
| 菲律宾莱西姆大学,马尼拉 | BA, BS, MA: 2009 | |
| 曼努埃尔·S·恩维加大学基金会,卢塞纳市,奎松 | BA: 1996; LLB: 1997; BS: 2001; MS: 2005 | |
| 马贝尔圣母大学,科罗纳达尔市,南哥打巴托 | BA: 1992; BS, MS: 2001 | |
| 菲律宾基督教大学,马尼拉 | BA, BS: 1982; LLB: 2001 | |
| 圣路易斯大学,碧瑶市,本格特 | BA, BS, MA, MS: 2001; LLB, MD: 1982 | |
| 圣玛丽大学,巴永邦,新比斯开 | BA, BS: 1994; LLB, MA, MS: 2001 | |
| 西里曼大学,杜马格特市,东内格罗斯 | BA: 1982; LLB: 1982–2010; BS, MA, MS: 2001 | |
| 圣保禄大学杜马格特,杜马格特市,东内格罗斯 | BA, BS, MA, MS: 2004 | |
| 圣保禄大学菲律宾(1997–2004 年为圣保禄大学),土格加劳,卡加延 | BA: 1997; BS, MD, MA: 2001; MS: 2007 | |
| 菲律宾女子大学,马尼拉 | BA, BS, MA, MS: 2003 | |
| 亚洲三一大学,奎松市 | BA, BS: 2009 | |
| 碧瑶大学,碧瑶市,本格特 | BA, BS, DDM: 2001; DO: 2001–2010 | |
| 八打雁大学,八打雁市,八打雁 | BA, BS, MS: 2010 | |
| 拉萨莱特大学,圣地亚哥市,伊莎贝拉 | BA, BS: 1998; MS: 2001–2008 | |
| 吕宋大学,达古潘市,邦阿西楠 | BA, BS: 2003; MS: 2012 | |
| 棉兰老大学,达沃市,南达沃 | BA, BS: 2009; LLB: 1999 | |
| 西内格罗斯大学 - 雷科莱托斯,巴科洛德市,西内格罗斯 | BA, LLB: 1995; BS: 2001 | |
| 永久帮助系统大学,内湖,比尼扬,内湖 | BA, LLB, BS, DDM: 2012 | |
| 圣卡洛斯大学,宿务市,宿务 | BA, BS, MA, MS: 2001; LLB: 1982 | |
| 圣何塞-雷科莱托斯大学,宿务市,宿务 | BA: 1997; LLB, BS: 1984; MA: 2001 | |
| 圣托马斯大学,桑帕洛克,马尼拉 | BA: 1998; LLB, MD: 1982; BS: 2001; MA, MS: 2000 | |
| 圣拉萨尔大学,巴科洛德市,西内格罗斯 | BA: 1988; LLB: 1997–2010; BS: 2001; MD: 2007 | |
| 圣路易斯大学,土格加劳市,卡加延 | BA, BS: 2002 | |
| 科迪勒拉大学,碧瑶市,本格特 | BA: 2003; LLB, BS, MS: 2010 | |
| 东方大学 / 东方大学,马尼拉 | BA: 1998; LLB: 1998–2013; BS: 2001; DDM: 1999; MS: 2001 | |
| 圣母无染原罪大学,达沃市,南达沃 | BA: 1992; BS: 2001; MS: 2001–2008 | |
| 菲律宾大学 / 菲律宾大学 - 碧瑶,碧瑶市,本格特 | BA, BS: 2003 | |
| 菲律宾大学 / 菲律宾大学 - 迪利曼,迪利曼,奎松市 | BA, BS, MA, MS: 1985; LLB: 1985–2007 | |
| 菲律宾大学 / 菲律宾大学 - 洛斯巴尼奥斯,内湖 | BA, BS, MA, MS: 1982 | |
| 菲律宾大学 / 菲律宾大学 - 马尼拉,马尼拉 | BA, BS, DDM, MD, MS: 1982 | |
| 菲律宾大学 / 菲律宾大学 - 棉兰老,达沃市,南达沃 | BA, BS: 1995 | |
| 米沙鄢大学,宿务市,宿务 | BA, LLB, BS, DDM, MD, MS: 2010 | |
| 菲律宾卫斯理大学,卡巴纳图安市,新怡诗夏 | BA: 1997; BS: 2003 | |
| 泽维尔大学 / 泽维尔大学 - 雅典耀卡加延,卡加延德奥罗市,西米萨米斯 | BA: 1982; LLB: 1989; MD: 1992; BS, MA, MS: 2001 |
自 2018 年 8 月 27 日起生效 [P-philippines]。
在决策中的应用
移民官使用这些表格来确定是否可以在没有 NZQA IQA 的情况下接受菲律宾学历 [P-philippines]。如果申请人持有的学历在名称、缩写、院校和年份范围上与列表完全匹配,且未被注释排除,本科学位、硕士学位或专业博士学位(7级或8级)可获得50分积分。如果该学历属于教学、教育或工程专业,是荣誉学位,是2017年之后授予的学历,或涉及学分互认学习或在菲律宾境外学习,则该学历无资格获得豁免——这些情况必须提交给NZQA进行评估 [P-philippines]。
解读与边界情况
- 缩写仅用于列表目的: 学历表中的缩写不会取代实际证书。如果申请人认为其学历处于更高等级,应申请 IQA [P-philippines]。
- 原始语言证书: 学位证书必须以原始语言提供。部分大学颁发拉丁文或菲律宾语证书;在这些情况下,还需一并提供一份由大学出具的翻译件 [P-philippines]。
- 必须进行 NZQA 评估的情况: 以下情况必须提交 NZQA 进行 IQA [P-philippines]:
- 所有荣誉学位;
- 凡是在菲律宾境外院校完成学习(包括列表内院校的海外校区)的所列学历;
- 凡包含学分互认课程或论文的所列学历;
- 2017年后授予的所有学历。
- 排除的专业方向: 教学或教育专业的学士和硕士学位,以及工程理学学士,无论在哪所院校获得,均需 NZQA 评估 [P-philippines]。
- 年份范围: 授予日期必须落在规定的范围内。对于具有多个范围(例如,西利曼大学1982年至2010年的LLB)的学历,该学历必须是在该期间内授予的 [P-philippines]。