国家职业清单(NOL)技能等级1–3的职业
列出技能等级1至3级、根据认证雇主指示获承认的职业,须经实质性匹配评估。
- Status
- active
- Updated
- 2026-04-30
- Also known as
- NOLAppendix 20National Occupation List
- Sources
- A-appendix-20-national-occupation-list-nol-skill-level-1-to-3E7.8
认证雇主指示下国家职业清单(NOL)技能等级1至3级职业
概览
移民指示将国家职业清单(NOL)作为职业分类依据。作为一项过渡措施,移民官必须依据新西兰统计局提供的现行版NOL进行评估。[E7.8] 就认证雇主工作签证(AEWV)指示而言,技能等级1至3级职业列于附录20,移民官必须确信申请人的职位与该NOL所列职业基本匹配。[A-appendix-20-national-occupation-list-nol-skill-level-1-to-3]
定义
国家职业清单(NOL)是由新西兰统计局维护、并在移民指示中引用的职业分类。凡指示提及NOL时,移民官须以现行版本作为过渡措施加以使用。[E7.8] 对于认证雇主工作签证申请,NOL与附录20所列自2026年3月9日起生效的技能等级1至3级职业清单共同使用。只有在移民官认定所提供的工作与对应的NOL职业之间存在基本匹配时,才能依据该清单评估申请人的职业。[A-appendix-20-national-occupation-list-nol-skill-level-1-to-3]
决策中的应用
在任何指示提及国家职业清单的移民决策中,移民官必须依据新西兰统计局发布的现行版本。[E7.8] 审理认证雇主工作签证申请时,移民官参照附录20清单,以确定所提供职位是否可被认可为某一特定技能等级。如经认定存在基本匹配,则该职业在指示中即被视为处于所示技能等级。若匹配不构成基本匹配,移民官必须依据其他适用标准评估该职位。[A-appendix-20-national-occupation-list-nol-skill-level-1-to-3]
解释与边缘情况
- “基本匹配”一词在本附录中未予定义;其遵循的做法与移民指示其它部分所使用的ANZSCO基本匹配测试相似,侧重于核心任务与职责的对口程度。[A-appendix-20-national-occupation-list-nol-skill-level-1-to-3]
- 参照现行版NOL系过渡性措施;移民官须关注新西兰统计局发布的更新。[E7.8]
- 本页面聚焦于认证雇主技能等级1至3级清单;其它指示可能为不同目的引用NOL,在所有情况下,移民官均须使用新西兰统计局现行版本。[E7.8]
- 该清单包含了此前版本中未被认可的若干新列职业(例如:首席远程官、建筑信息建模师、各类细木工岗位)。[A-appendix-20-national-occupation-list-nol-skill-level-1-to-3]
- 职业覆盖技能等级1、2和3级,多数集中在等级1或等级3。[A-appendix-20-national-occupation-list-nol-skill-level-1-to-3]
- 本附录仅适用于WA认证雇主指示;除非被明确交叉引用,否则它并不自动适用于其它签证类别。[A-appendix-20-national-occupation-list-nol-skill-level-1-to-3]
- 此前版本(2025年11月3日)已被取代。[A-appendix-20-national-occupation-list-nol-skill-level-1-to-3]
NOL技能等级1至3级职业(自2026年3月9日起生效)
| NOL代码 | 职业 | 技能等级 |
|---|---|---|
| 132314 | 首席远程官 | 1 |
| 132418 | 首席可持续发展官 | 1 |
| 141113 | 主厨/行政主厨 | 1 |
| 223312 | 有机保护专家 | 1 |
| 232114 | 建筑信息建模师 | 1 |
| 232416 | 无障碍格式专家 | 1 |
| 253115 | 医师助理 | 1 |
| 261214 | 虚拟现实(VR)专家 | 1 |
| 261215 | 增强现实(AR)专家 | 1 |
| 261331 | 企业架构师 | 1 |
| 272126 | 消费者顾问 | 3 |
| 311113 | 灌溉技师 | 3 |
| 311115 | 葡萄酒实验室技术员 | 2 |
| 311417 | 校准技师 | 3 |
| 311418 | 药物及酒精检测员 | 3 |
| 312914 | CAD绘图员 | 2 |
| 312915 | 生物医学技术员 | 2 |
| 312916 | 环境工程技术员 | 2 |
| 312917 | 风力涡轮机技术员 | 3 |
| 312918 | 地热技术员 | 3 |
| 312921 | 无损检测技术员 | 3 |
| 312922 | 灌溉性能评估员 | 3 |
| 312923 | 钢筋/结构钢详图员 | 2 |
| 312924 | 橱柜CAD绘图员 | 3 |
| 312925 | 细木工详图员 | 3 |
| 312926 | 起重设备技术员 | 3 |
| 313114 | 数字影像技术员 | 2 |
| 311423 | 环境技术员 | 2 |
| 321112 | 电动车辆技工或技师 | 3 |
| 321215 | 自行车技师 | 3 |
| 323114 | 车辆集成技师 | 3 |
| 323115 | 发射技师 - 机械 | 3 |
| 323216 | 农业设备技师 | 3 |
| 323217 | 重型设备技师 | 3 |
| 323218 | CNC编程员 - 实木细木加工 | 3 |
| 323221 | 高级车队轮胎技师 | 3 |
| 331113 | 混凝土工(商业) | 3 |
| 312117 | 能源评估师 | 2 |
| 331215 | 细木工现场安装工 | 3 |
| 331217 | 细木工安装工 | 3 |
| 333312 | 防水工 | 3 |
| 351311 | 其他厨师 | 3 |
| 351313 | 厨房领班 | 3 |
| 351314 | 厨师领班 | 2 |
| 351315 | 副主厨 | 2 |
| 361116 | 动物训练师 | 3 |
| 362215 | 城市林业师 | 2 |
| 362412 | 苗圃生产组长 | 2 |
| 393214 | 女帽制作师 | 3 |
| 394112 | 橱柜安装工 | 3 |
| 394215 | 细木工机械操作工 | 3 |
| 394216 | 细木工技师 | 3 |
| 394217 | 细木工从业者 - 综合 | 3 |
| 394218 | 细木工精整工 | 3 |
| 399518 | 表演艺术、娱乐和活动技师 | 3 |
| 399521 | 摄像师 | 2 |
| 399522 | 拟音师 | 2 |
| 399921 | 纤维复合材料技师 | 3 |
| 399922 | 电子安防系统与报警技师 | 3 |
| 399923 | 雪上运动装备技师 | 3 |
| 411115 | 急救医疗技术员(EMT) | 2 |
| 411717 | 老年护理协调员 | 2 |
| 411718 | 认知症导航员 | 3 |
| 423124 | 认知症家庭共享协调员 | 3 |
| 423125 | 支持工作者(心理健康与成瘾) | 3 |
| 423126 | 健康教练 | 3 |
| 423127 | 同伴支持工作者 | 3 |
| 431312 | 高级博彩工作人员 | 3 |
| 431413 | 礼宾员 | 3 |
| 431914 | 酒庄高级酒窖操作工 | 3 |
| 451312 | 遗体防腐师 | 2 |
| 451313 | 火葬场技师 | 3 |
| 452114 | 私人教练 | 3 |
| 452218 | 探险旅游经营者 | 3 |
| 452221 | 跳伞教练(单人) | 2 |
| 452222 | 双人跳伞教练/导师 | 2 |
| 452326 | 网球教练 - 竞技级 | 3 |
| 452415 | 运动员 | 3 |
| 452416 | 滑雪巡逻员 | 3 |
| 511113 | 细木工经理 | 1 |
| 511114 | 细木工项目经理 | 1 |
| 512112 | 幕僚长 | 1 |
| 512113 | 行政助理(首席执行官/董事会层) | 1 |
| 512114 | 行政专业工作者 | 2 |
| 512212 | 会计事务所经理 | 2 |
| 512213 | 律师事务所经理 | 2 |
| 711115 | 生产主管,粘土、混凝土、玻璃和石材加工 | 3 |
| 711315 | 生产主管,造纸、纸浆和木材加工 | 3 |
| 711316 | 木材机械加工工 | 3 |
| 711517 | 生产主管,塑料和橡胶生产 | 3 |
| 711717 | 生产主管,纺织品和鞋类生产 | 3 |
| 711915 | 有害物质清除工 | 3 |
| 712214 | 水平定向钻探工 | 3 |
| 712312 | CNC操作工 - 实木细木加工 | 3 |
| 712925 | 高级木材处理厂操作工 | 3 |
| 721113 | 农药喷洒操作员 | 3 |
| 721114 | 地表撒施养分施料员 | 3 |
| 721115 | 高级农业和园艺移动设备操作员 | 3 |
| 731113 | 超限货物领航护送员 | 3 |
| 811212 | 高压清洗技师 | 3 |
| 821413 | 太阳能安装工 | 3 |
| 821715 | 绳降作业技师 | 3 |
| 821716 | 吊装索具工(绳索制作) | 3 |
| 831122 | 生产主管,食品和饮料加工 | 3 |
| 831123 | 冰淇淋(工艺控制)机器操作员 | 3 |
| 831215 | 肉类去骨/切割工 | 3 |
| 831314 | 生产主管,肉类加工 | 3 |
| 831315 | 生产主管,禽类加工 | 3 |
| 831316 | 生产主管,海鲜加工 | 3 |
| 832116 | 园艺采后主管 | 3 |
| 832117 | 园艺采后组长 | 1 |
| 841112 | 水产养殖场主管 | 3 |
| 841218 | 大田作物农场主管 | 3 |
| 841221 | 户外作物生产主管 | 3 |
| 841222 | 水果生产主管 | 3 |
| 841223 | 室内作物生产主管 | 3 |
| 841224 | 葡萄园主管 | 3 |
| 841226 | 混合作物农场主管 | 3 |
| 841227 | 水果生产组长 | 1 |
| 841228 | 室内作物生产组长 | 1 |
| 841231 | 户外作物组长 | 1 |
| 841314 | 林业主管 | 3 |
| 841317 | 造林作业员 | 3 |
| 841413 | 苗圃生产主管 | 3 |
| 841521 | 混合畜牧农场主管 | 3 |
| 841526 | 肉牛农场主管 | 3 |
| 841527 | 绵羊农场主管 | 3 |
| 841531 | 其他畜牧农场主管 | 3 |
| 841532 | 家禽农场主管 | 3 |
| 841533 | 高级养猪场饲养员 | 3 |
| 841612 | 混合作物和畜牧农场主管 | 3 |
| 841918 | 灌溉经理 | 3 |
| 899416 | 高级轮胎技师 | 3 |
| 899924 | 现场交通管理主管(STMS) | 3 |
本表反映了附录20所列自2026年3月9日起生效的职业。[A-appendix-20-national-occupation-list-nol-skill-level-1-to-3]